爱游戏北京赛车
首页>燃烧分析
Monoxor®+ | Monoxor®XR | InTech® | 洞察力®+ | PCA®400 | ECA 450 | |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
草案 | 在H±402O(±100 mbar) | ±72 H2O(±179 mbar) | ±27.7 H2O(±69 mbar) | |||
有限公司 | 0 - 200ppm | 0 - 80000 ppm | 0 - 200ppm | 0 - 4000 ppm | 0 - 10,000 ppm | 0 - 4000 ppm |
公司高 | 0 - 40000 ppm | 4,001 - 80000 ppm | ||||
O2 | 0 - 20.9% | 0 - 20.9% | 0 - 20.9% | 0 - 20.9% | ||
没有 | 0 - 3000ppm | 0 - 3500ppm | ||||
没有2 | 0 - 500ppm | 0 - 500ppm | ||||
所以2 | 0 - 5000ppm | 0 - 4000 ppm | ||||
可燃物 | 0 - 5%体积 | |||||
手机应用程序 | 数据传输 | 数据传输 | 数据传输 | 数据传输 | 数据传输,远程操作 | |
Pre-Calibrated传感器 | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | B-Smart® | |
炉优化软件 | Tune-Rite™ | |||||
内存位置 | 10 | One hundred. | 10 | One hundred. | 500 | 1000年 |
视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 | 视图 |
显示全部10项结果